<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berry Sheqerolli &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://www.sheqerolli.com/tag/wirtschaftskrise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sheqerolli.com</link>
	<description>Make a difference! Be yourself!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alarm: 22% der Deutschen sind arm!</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Menschen werden arm Unglaubliche Zahlen: 22% der deutschen Bevölkerung ist arm! Alarmierend, denn die Armen werden ärmer, die Reichen reicher, die Mittelschicht schrumpft. Mittlerweile zählen 60% der Deutschen zur Mittelschicht – im Vergleich: im Jahr 2000 waren es 64%. Monatliche Nettogehälter der Arbeitnehmer Vorweg zunächst die gute Nachricht: seit der Wiedervereinigung Deutschlands stiegen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sparpaket</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/das-sparpaket-4472</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/das-sparpaket-4472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Welche Folgen hat das Sparpaket? Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, Sparpaket. Kaum beschlossen, hagelt es schon an Kritik von allen Seiten. Berechtigterweise! 80 Milliarden Euro sollen bis 2014 eingespart werden, größtenteils zu Lasten der sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft. Wieso? Konkret durchsetzbar sind lediglich die Einsparungen im Bereich Arbeit und Soziales. Die größten, vor wenigen Tagen noch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/das-sparpaket-4472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise Wirtschaftskrise Weltwirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/finanzkrise-wirtschaftskrise-weltwirtschaftskrise-2009-784</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/finanzkrise-wirtschaftskrise-weltwirtschaftskrise-2009-784#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftskrise 2009 &#8211; Von der Finanzkrise zur Weltwirtschaftskrise Einbruch des Welthandels. Die Finanzkrise erreicht langsam und sicher die ganze Welt. Die Welthandelsorganisation (WTO, Genf, CH) befürchtet jetzt sogar den größten Einbruch seit dem zweiten Weltkrieg. Das Handelsvolumen könnte in den Industrienationen um 10% schrumpfen. Auch die Weltbank warnt vor dem größten und dem stärksten Einbruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/finanzkrise-wirtschaftskrise-weltwirtschaftskrise-2009-784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

