<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berry Sheqerolli &#187; Gehälter</title>
	<atom:link href="http://www.sheqerolli.com/tag/gehalter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sheqerolli.com</link>
	<description>Private Website &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 09:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vermögen: Wann beginnt Reichtum?</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/wann-beginnt-reichtum-4705</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/wann-beginnt-reichtum-4705#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Definition von Reich, Sehr Reich und Superreich In der EU gelten Menschen bereits als reich, die über mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Bruttoverdienstes verfügen. In Deutschland sind das etwa 80.000,- Euro Brutto-Jahreseinkommen. Aber: sind diese Menschen auch reich? Thomas Druyen, Inhaber des Lehrstuhls für Vergleichende Vermögenskultur, definiert für seine Forschungen Reichtum wie folgt: „Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/wann-beginnt-reichtum-4705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm: 22% der Deutschen sind arm!</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Menschen werden arm Unglaubliche Zahlen: 22% der deutschen Bevölkerung ist arm! Alarmierend, denn die Armen werden ärmer, die Reichen reicher, die Mittelschicht schrumpft. Mittlerweile zählen 60% der Deutschen zur Mittelschicht – im Vergleich: im Jahr 2000 waren es 64%. Monatliche Nettogehälter der Arbeitnehmer Vorweg zunächst die gute Nachricht: seit der Wiedervereinigung Deutschlands stiegen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehälter in Deutschland</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/gehaelter-bruttomonatsverdienst-deutschland-855</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/gehaelter-bruttomonatsverdienst-deutschland-855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsverdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Gehälter steigen auf 3127 Euro Das Statistische Bundesamt (Destatis) meldet, dass ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungs­bereich in Deutschland im vierten Quartal 2008 durchschnittlich brutto 3 127 Euro im Monat verdient. 2,5% mehr als im vierten Quartal 2007. Im selben Zeitraum stieg der Verbraucherpreisindex um 1,7%, also um 0,8%-Punkte geringer als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/gehaelter-bruttomonatsverdienst-deutschland-855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equal Pay Day 2009</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/equal-pay-day-2009-676</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/equal-pay-day-2009-676#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Pay Day]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltssunterschied Mann und Frau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Equal Pay Day Seit 2008 gibt es auch in Deutschland den Eqaul Pay Day, der jährlich auf die Entgeldunterschiede zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen will, weil diese bei knapp 22 % bis 23 % liegen. Am 20. März 2009 war es dann soweit: Equal Pay Day 2 in Deutschland. Gehaltsunterschied Mann und Frau Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/equal-pay-day-2009-676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
