<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berry Sheqerolli &#187; Gehälter</title>
	<atom:link href="http://www.sheqerolli.com/tag/gehalter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sheqerolli.com</link>
	<description>Make a difference! Be yourself!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vermögen: Wann beginnt Reichtum?</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/wann-beginnt-reichtum-4705</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/wann-beginnt-reichtum-4705#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Definition von Reich, Sehr Reich und Superreich In der EU gelten Menschen bereits als reich, die über mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Bruttoverdienstes verfügen. In Deutschland sind das etwa 80.000,- Euro Brutto-Jahreseinkommen. Aber: sind diese Menschen auch reich? Thomas Druyen, Inhaber des Lehrstuhls für Vergleichende Vermögenskultur, definiert für seine Forschungen Reichtum wie folgt: „Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/wann-beginnt-reichtum-4705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm: 22% der Deutschen sind arm!</title>
		<link>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625</link>
		<comments>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berry Sheqerolli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheqerolli.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Menschen werden arm Unglaubliche Zahlen: 22% der deutschen Bevölkerung ist arm! Alarmierend, denn die Armen werden ärmer, die Reichen reicher, die Mittelschicht schrumpft. Mittlerweile zählen 60% der Deutschen zur Mittelschicht – im Vergleich: im Jahr 2000 waren es 64%. Monatliche Nettogehälter der Arbeitnehmer Vorweg zunächst die gute Nachricht: seit der Wiedervereinigung Deutschlands stiegen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sheqerolli.com/gehalt-arbeitnehmer-selbststaendige-superreiche-2010-4625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

